19 Sep,2019
| plywood hot press machinery | |
| name | parameter |
| total pressure | 400T |
| Board feeding direction | transverse |
| layers | 15 layer |
| layer spacing | 70mm |
| work plate size | 2700*1370*42mm |
| cylinder | ⌀320mm*2pcs |
| compression resistance | 25mpa |
| power | 18.5kw/29.5kw |
| composite frame | assemble |
| upper beam | 900mm |
| middle Beam | 400mm |
| Steek thickness | 35mm/40mm |
| closing time | 20S |
| hydraulic station | 280 shanghai aviation pump 1 only |
| high pressure pump | m25high pressure pump 1 only |
| overall dimension | 3550*1370*4200mm |
| weight | 32-45T |
| Upper and bottom beam | 800mm |
| thickness of the frame | 30mm Q235 |
| Middle Beam | 400mm |
